BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

super course

Τα αποτελέσματα του 6ου αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016 ο 6ος αγώνας ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου. 429 δρομείς στήθηκαν στην γραμμή εκκίνησης , ο αγώνας ξεκίνησε στις 9:20π.μ, η διαδρομή η οποία ήταν όλη μέσα στο πευκόδάσος άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ξένους δρομείς και έφυγαν από το Ξηρολίβαδο με την υπόσχεση να επιστρέψουν του χρόνου.

Λίγο πριν στις 9:00π.μ. έγινε αγώνας 1200μ μικρών παιδιών ηλικίας από 6 έως 15 ετών και το χάρηκαν μικροί και μεγάλοι αφού πολλοί γονείς έτρεξαν με τα παιδιά τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών άγγιξε τα 180 μαθητές.

xirolivado treximo6

Την ευθύνη της διοργάνωσης την είχε ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας με ουσιαστικό συνδιοργανωτή το Αθλητικό τμήμα του Δήμου Βέροιας Κ.Α.Π.Α. Με την αμέριστη βοήθεια της Αντιδημαρχίας καθαριότητας ανακύκλωσης περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας , την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (για την παραχώρηση κιγκλιδωμάτων) , της Τροχαίας Βέροιας ,της ΛΕΜΟΒ, της Ομάδας διάσωσης ( παράτημα Ημαθίας), ,τον ΠΟΞ (πολιτιστικό όμιλο Ξηρολιβάδου) , τον Ιατρό Ξενιτίδη Θεόδωρο και το Δημοτικό Ιατρείο με γιατρό τον Δημήτρη Γεωργίου , τους εθελοντές φίλους και μελή του Συλλόγου δρομέων Βέροιας , τους κατοίκους του χωριού με τις ειδικές υπηρεσίες τους (μουσική – μεταφορές με αγροτικά αυτοκίνητα- ιππείς με τα άλογα τους).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1 1 1 ΜΠΟΓΚΟΤΣ ΓΙΑΤΣΕΚ 00:54:00 00:54:00 KASIMIS TRAINING - INOV8
2 2 1 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:55:09 00:55:08 KASIMIS TRAINING - ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
3 3 2 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:55:11 00:55:11 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 4 3 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 00:58:37 00:58:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 5 1 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:59:10 00:58:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 6 2 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:59:30 00:59:30 Kourkourikis Training Group /Pearl izumi
7 7 3 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:59:43 00:59:39 STOIKOS TRAINING
8 8 4 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:00:19 01:00:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 9 4 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:00:32 01:00:31 running team ioannina
10 10 5 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:36 01:00:35 KELE TEAM
11 11 5 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:01:02 01:01:01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 12 2 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:01:11 01:01:10 Baliotis Nature Trail
13 13 1 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:01:28 01:01:22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 14 6 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:01:36 01:01:34 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
15 15 6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:01:44 01:01:42 ΜΕΑΣ Τριτων
16 16 2 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:01:46 01:01:44 STOIKOS TRAINING
17 17 7 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:01:54 01:01:52
18 18 7 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:02:04 01:02:03 Iron team
19 19 3 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:02:10 01:02:09 KASIMIS TRAINING - Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ
20 20 4 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ 01:02:13 01:02:07 Real Madrid
21 21 8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:02:20 01:02:18 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
22 22 5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:02:21 01:02:21 ΕΛ.ΑΣ
23 23 6 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:02:24 01:02:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24 24 8 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:02:33 01:02:30 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
25 25 9 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:02:37 01:02:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
26 26 10 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:02:42 01:02:08
27 27 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 01:02:57 01:02:55
28 28 7 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:03:31 01:03:03 BALIOTIS NATURE TRAIL
29 29 9 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:35 01:03:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ -
sportstraining-karagiannis
30 30 12 ΦΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:42 01:03:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 31 10 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:03:42 01:03:33
32 32 11 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:03:46 01:03:43 σδυθ
33 33 12 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:47 01:03:43 MAMALIS iRUN
34 34 13 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:03:50 01:03:48 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ
35 35 8 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:04:39 01:04:30
36 36 9 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:04:50 01:04:32 ΣΔΥΚ
37 37 13 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:47 01:05:37 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38 38 14 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:05:59 01:05:58 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
39 39 15 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:59 01:05:52 Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ
40 1 1 ΘΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 01:06:01 01:05:56 MAMALIS iRUN
41 40 14 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:06:15 01:06:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
42 41 16 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ 01:06:22 01:06:20 Συλλογος δρομεων ιωαννινον
43 42 15 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:06:37 01:06:34 Σδυ Κοζανης
44 43 10 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:06:37 01:06:34 Σδυ Κοζανης
45 44 11 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:06:40 01:06:38 SATRAPISTAS
46 45 12 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:06:47 01:06:41 ΑΣ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
47 46 17 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:07:08 01:07:06 STOIKOS RUNNING TEAM
48 47 18 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 01:07:10 01:07:09 Συλλογος δρομεων ιωαννινον
49 48 19 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:07:12 01:07:12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Sportstraining-Karagiannis
50 49 16 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:07:22 01:07:13 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
51 50 17 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 01:07:48 01:07:43 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
52 51 3 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:07:48 01:07:46
53 52 18 ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:06 01:07:49
54 53 13 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:08:14 01:08:09
55 54 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:08:27 01:08:25 ΟΜΓ
56 55 20 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:32 01:08:05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
57 56 4 ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:08:41 01:08:29 STOIOKOS TRAINING
58 57 21 ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:08:51 01:08:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 58 19 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:08:57 01:08:55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
60 59 5 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:09:20 01:09:11 ΣΔΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61 60 22 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:09:44 01:09:44 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
62 61 23 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:09:51 01:09:46
63 62 15 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:09:53 01:09:39 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
64 63 24 ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:09:55 01:09:37 ΣΔΥΒ
65 64 16 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:10:27 01:10:18 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ
66 65 6 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:10:29 01:10:25 ΣΔΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
67 66 25 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:10:30 01:10:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
68 67 17 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:38 01:10:32
69 68 20 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:10:40 01:10:36 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
70 69 18 ΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:10:45 01:10:41
71 70 19 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 01:10:52 01:10:23 ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ
72 71 20 ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:10:58 01:10:24 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
73 72 7 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:11:16 01:11:14 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
74 2 2 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:11:21 01:11:20 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
75 73 26 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:11:28 01:11:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Sportstraining-Karagiannis
76 74 8 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 01:11:33 01:11:21 ΣΤΙΒΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
77 75 9 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:11:37 01:11:30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
78 76 10 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:11:45 01:11:27 ΣΔΥΒ
79 77 21 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:07 01:12:04 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
80 78 21 ΚΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:12:21 01:12:21 Kourkourikis training group
81 79 11 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:12:21 01:12:10 ΣΤΙΒΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
82 80 22 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 01:12:23 01:12:22 ΣΔΟΕ-katsikia runners
83 81 22 ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:24 01:12:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
84 82 27 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:12:27 01:11:43 Σ.Χ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ
85 83 23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:12:35 01:12:05 BALIOTIS.NATURETRAIL
86 84 24 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:12:42 01:12:17 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
87 85 28 ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:12:50 01:12:47
88 86 25 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 01:12:58 01:12:48 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
89 87 26 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:58 01:12:34 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ
90 88 27 ΝΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:13:00 01:12:49 ΒΑΟ
91 89 23 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:13:00 01:12:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
92 90 28 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 01:13:21 01:13:13 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
93 91 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:13:25 01:13:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
94 92 29 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:13:29 01:13:21 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
95 93 29 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:13:32 01:13:11
96 94 30 ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:13:34 01:13:15 Ανεξάρτητος
97 95 30 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:13:38 01:13:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
98 96 25 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:13:39 01:13:21 ΟΜΓ
99 97 26 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:13:41 01:13:33 kasimis Trainnig
100 98 27 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:13:49 01:13:35 STOIKOS TRAINING
101 99 31 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ 01:13:49 01:13:41 Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ
102 100 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:04 01:13:52 εν δυναμει γυμναστηριο
103 101 29 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:14:09 01:14:05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
104 102 30 ΤΖΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:14:13 01:14:00 ΚΑΒΑΛΑ
105 103 32 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:14:22 01:14:16
106 104 12 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:51 01:14:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
107 105 31 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:52 01:14:29 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
108 106 33 ΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:14:53 01:14:42
109 107 31 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:58 01:14:41 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
110 108 34 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:15:03 01:14:45
111 109 32 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:15:03 01:14:47
112 110 13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:06 01:14:32 ΟΜΓ
113 111 14 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:06 01:14:32 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
114 112 33 ΜΠΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:15:19 01:15:09 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
115 113 15 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:15:29 01:15:22 Σ.Δ.Ι
116 114 32 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:15:48 01:15:45
117 115 16 ΜΑΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:15:50 01:15:37 Σ.Δ.Ο.Εορδαίας
118 116 34 ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:15:54 01:15:51 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
119 3 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:15:55 01:15:51 BaliotisNatureTrail
120 117 17 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:16:00 01:15:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 118 35 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:05 01:15:53 ΣΔΥΘ
122 119 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:16:10 01:15:57 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
123 120 36 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:16:15 01:16:10
124 121 37 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:16:25 01:16:19 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
125 122 35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:16:25 01:16:21 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ
126 123 34 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 01:16:27 01:16:20 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
127 124 38 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 01:16:35 01:16:28 ΣΔΥΘ
128 125 39 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:16:35 01:16:28 ΣΔΥΘ
129 126 35 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:16:39 01:16:14 ΣΔΥΘ
130 127 36 ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:16:43 01:16:36
131 128 37 ΚΕΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:49 01:16:46 ΟΜΓ
132 129 18 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:16:53 01:16:19 ΟΜΓ
133 130 40 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:58 01:16:57 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
134 131 41 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:11 01:17:03 Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
135 132 42 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:12 01:17:08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
136 133 43 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:17:14 01:17:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ -
snowland -
137 4 3 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 01:17:15 01:17:12 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
138 134 38 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:17:16 01:16:56 HOLISTERUN DRAMA
139 135 44 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:17:17 01:17:12 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
140 136 39 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:17:18 01:17:10 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
141 5 1 ΧΕΙΛΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ 01:17:19 01:17:11 Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ''ANATASIS''
142 137 45 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:17:22 01:17:17 Κλεισούρα- Ελασσώνας
143 138 19 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΊΟΣ 01:17:55 01:17:42 ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ
144 6 2 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:18:00 01:17:58 Σύλλογος Δρομεων Ιωαννινων
145 139 40 ΝΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:03 01:17:52
146 140 46 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:13 01:18:06 Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΡΑΤΕΙΑΣ ''ANATASIS''
147 141 47 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:18:14 01:17:54 Σ.Δ.Ο.Ε
148 142 20 ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:17 01:18:04 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ
149 143 36 ΚΑΛΛΙΝΙΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:18:21 01:17:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
150 144 48 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:22 01:17:57 ΣΔΟΕ-katsikia runners
151 145 41 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01:18:25 01:18:02 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
152 146 37 ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:18:30 01:18:17
153 7 4 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ 01:18:31 01:18:27 ΔΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
