Αγώνες και ξεφάντωμα για την Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Διασκέδαση και αγώνες συνδύασε η Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας για το τμήμα των προαγωνιστικών κατηγοριών, αφού παράλληλα με την συμμετοχή τους στους κολυμβητικούς αγώνες «Αρήστεια», που διοργάνωσε η κολυμβητική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης στις 15 Ιουνίου, οι μικροί μας αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και την Waterland!
Ο συνδυασμός αυτός αποδείχθηκε επιτυχής αφού παρά τον μαραθώνιο διασκέδασης, παιχνιδιού αλλά και κούρασης, οι 40 αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 4 χρυσά, 5 ασημένια και 11 χάλκινα μετάλλια και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου με αποκορύφωμα την καλύτερη επίδοση πανελλαδικά για φέτος στα 100m. ύπτιο κορίτσια 10 ετών από την αθλήτρια Σιπητάνου Αναστασία.
Στα «Αρήστεια» συμμετείχε και το αγωνιστικό τμήμα του συλλόγου μας με τους 7 αθλητές του να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και να πετυχαίνουν ένα χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία γυναικών η Νούση Ναυσικά στα 100m πρόσθιο και νέα ατομικά ρεκόρ και όρια συμμετοχής στους πανελλήνιους αγώνες οι υπόλοιποι. Αναλυτικά συμμετείχαν οι:
- Γεωργογιάννης Νίκος: 5ος 100 πρόσθιο ΠΠΑ 7ος
- Μπιτέρνας Παναγιώτης: 1ος 50 ελεύθερο-200 πρόσθιο, 2ος 200 ελεύθερο,3ος 400 ελεύθερο στη κατηγορία ΠΠΒ
- Νούση Ναυσικά: 3η Γεν Γυναικών και 1η στη κατηγορία ΠΚΑ στα 100& 200 πρόσθιο.
- Δρενοβιάδης Κωνσταντίνος:7ος 50 & 100 πρόσθιο στη κατηγορία ΠΠΒ
- Δρενοβιάδου Ελένη:10η 100 ύπτιο Κορασίδων
- Πλουμπίδου Ανθή: 11η 50μ. ύπτιο ΠΚΒ
- Καρατσιώλη Κατερίνα: 6η 50μ. πρόσθιο ΠΚΑ
ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2014
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2005 |
1 | ΓΑΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 50 ΠΕΤ | 2004 |
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 100 ΠΕΤ | 2003 |
1 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
2 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 100 ΠΕΤ | 2003 |
2 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
2 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 100 ΠΡ | 2004 |
3 | ΔΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 50 ΠΡ | 2003 |
3 | ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 ΕΛΕΥΘ | 2005 |
3 | ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 100 ΥΠΤΙΟ | 2003 |
3 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 100 ΠΕΤ | 2003 |
4 | ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 100 ΠΕΤ | 2002 |
4 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50 ΠΕΤ | 2005 |
4 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 100 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
4 | ΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ | 100 ΠΡ | 2003 |
5 | ΛΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 50 ΠΡ | 2002 |
5 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 100 ΕΛΕΥΘ | 2002 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ | 50 ΠΡ | 2005 |
6 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 ΠΡ | 2004 |
6 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50 ΠΕΤ | 2004 |
7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΕΛ | 2004 |
7 | ΣΜΕΡΝΟΥ ΦΑΝΗ | 50 ΕΛΕΥΘ | 2003 |
8 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
9 | ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ | 100 ΕΛ | 2004 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 50 ΠΡ | 2002 |
11 | ΔΗΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | |
11 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 50 ΠΕΤ | 2004 |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 50 ΠΕΤ | 2005 |
13 | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2005 |
14 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 100 ΥΠΤΙΟ | 2002 |
14 | ΤΕΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 50 ΕΛΕΥΘ | 2005 |
18 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2003 |
19 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 ΕΛΕΥΘ | 2004 |
20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2005 |
21 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 50 ΠΡ | 2002 |
24 | ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
26 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 50 ΥΠΤΙΟ | 2004 |
48 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 50 ΕΛΕΥΘ | 2005 |
49 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | 50 ΕΛΕΥΘ | 2003 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Α. | 4Χ50 Μ.Ο. | 2005 |
ΜΗΤΟΓΛΟΥ- ΛΑΦΑΡΑ Χ. | |||
2 | ΤΕΚΕΡΙΔΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ | 4Χ50 ΕΛ. | 2005 |
ΜΗΤΟΓΛΟΥ- ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||
3 | ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ- ΧΑΡΙΑΔΟΥ | 4Χ50 Μ.Ο. | 2004 |
ΓΑΛΙΤΗ- ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ | |||
3 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 4Χ50 Μ.Ο. | 2004 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ- ΔΑΙΟΣ | |||
3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ- ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | 4Χ50 ΕΛ. | 2004 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ- ΜΙΧΟΣ | |||
3 | ΓΑΛΙΤΗ- ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ | 4Χ50 ΕΛ. | 2004 |
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΧΑΡΙΑΔΟΥ | |||
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ- ΛΑΦΑΡΑ | 4Χ50 ΕΛ. | 2002 |
ΔΗΜΟΥΛΑ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΟΥ | |||
5 | ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΖΗ | 4Χ50 Μ.Ο. | 2003 |
ΣΜΕΡΝΟΥ- ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Ζ. |