Αριστούχοι, προαγόμενοι και απολυόμενοι του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Μαρία Τριγώνη
Το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας - Αλεξάνδρειο ανακοίνωσε τα ονόματα των Προαγομένων/ Απολυομένων, καθώς επίσης και των Αριστούχων. Τα ονόματα δημοσιεύονται έπειτα από συναίνεση γονεών και κηδεμόνων.
Μαθητές που προάγονται ή απολύονται:
Απολυόμενοι Γ' τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
4 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
8 | ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) | ΜΑΡΚΕΛΑ (MARKELA) | ΑΓΚΡΟΝ (AGRON) | ||
9 | ΒΕΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
10 | ΒΡΕΤΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
11 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ||
12 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
13 | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
14 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
15 | ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ | ΑΝΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
17 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
18 | ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
19 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΖΩΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
20 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
21 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
22 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
23 | ΖΑΤΣΕ | ΜΑΡΙΑ | ΚΡΕΣΝΙΚ | ||
24 | ΖΕΡΒΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
25 | ΖΟΥΖΩΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
26 | ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
27 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
28 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
29 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
32 | ΚΕΝΤΣΟΣΒΙΛΙ (KENTCHOSHVILI) | ΓΚΙΟΡΓΚΙ (GIORGI) | ΤΕΜΟΥΡ (TEMUR) | ||
33 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
34 | ΚΙΚΕΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΑ | ΝΙΣΤΟΡ ΝΤΑΝΟΥΤ | ||
35 | ΚΛΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
36 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
37 | ΚΟΛΥΜΑΝΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
38 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
39 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
40 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
41 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
42 | ΛΟΥΛΙ (LULI) | ΑΝΤΩΝΙΑ (ANDONIA) | ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER) | ||
43 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
44 | ΜΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΚΕΛΤΣΙΜ |
45 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
46 | ΜΠΑΖΤΕΚΑ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
47 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
48 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
49 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ | ||
50 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
51 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
53 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
54 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
55 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ | ||
57 | ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
58 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
59 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
60 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
61 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΥΜΕΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
62 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
63 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
64 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
65 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
66 | ΣΚΡΑΠΑ | ΧΑΜΑΪΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
67 | ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
68 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
69 | ΤΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
70 | ΤΣΑΒΕ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
71 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
72 | ΤΣΕΓΓΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
73 | ΤΣΕΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
74 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
75 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ||
76 | ΤΣΙΑΡΟΓΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
77 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
78 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
79 | ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Προαγόμενοι Α' τάξη
Τάξη Εγγραφής: Α
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
2 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
3 | ΑΧΩΝΕΥΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
4 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΖΩΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
12 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
13 | ΓΚΑΛΑΒΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
14 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
15 | ΓΚΕΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
16 | ΓΚΟΓΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
17 | ΔΕΜΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
18 | ΔΗΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
19 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
20 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
21 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ||
22 | ΖΑΝΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΜΩΝ | ||
23 | ΖΓΟΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
24 | ΖΟΥΡΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
25 | ΖΟΥΡΟΥ | ΖΑΧΑΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
26 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
27 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
28 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
30 | ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
31 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ||
32 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
33 | ΚΙΑΦΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
34 | ΚΙΡΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
35 | ΚΟΓΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
36 | ΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
37 | ΚΟΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
38 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΖΩΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
39 | ΚΟΥΤΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
40 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
41 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
42 | ΛΑΪΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
43 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
44 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
45 | ΜΙΣΕΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
46 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
47 | ΜΥΛΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
48 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
49 | ΝΙΚΟΛΟΒΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ | ||
50 | ΝΤΟΝΤΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
51 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
52 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
55 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
56 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
57 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
58 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
59 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
60 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
61 | ΠΕΤΣΑΚΟΥ (PETSAKU) | ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA) | ΣΟΥΚΙΡΙ (SUKIRI) | ||
62 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
63 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
64 | ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
65 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
66 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
67 | ΣΑΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
68 | ΣΔΡΑΚΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
69 | ΣΤΑΠΑΤΩΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
70 | ΣΤΡΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
71 | ΣΥΡΣΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
72 | ΤΕΓΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
73 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
74 | ΤΖΙΟΜΠΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
75 | ΤΟΣΚΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
76 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
77 | ΤΟΨΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΟΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
78 | ΤΡΑΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
79 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
80 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
81 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
82 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
83 | ΤΣΕΓΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
84 | ΤΣΕΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
85 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ||
86 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
87 | ΦΥΚΑΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
88 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
89 | ΦΥΤΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
90 | ΧΟΡΜΟΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Προαγόμενοι Β' τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2 | ΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
3 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
4 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | ΗΣΑΪΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
5 | ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
6 | ΒΕΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
7 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
8 | ΓΕΡΟΜΟΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
10 | ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
12 | ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
13 | ΓΚΕΛΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
14 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
15 | ΔΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
16 | ΔΑΜΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
17 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
18 | ΖΗΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
19 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
20 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
21 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
22 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΔΑΛΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
23 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
24 | ΚΑΦΕΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
25 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
26 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
27 | ΚΟΥΤΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
28 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
