Ποιοι μαθητές αρίστευσαν στο 6ο Γυμνάσιο Βέροιας
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Ανακοινώθηκαν από το 6ο Γυμνάσιο Βέροιας τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν. Αναλυτικά:
Α' τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
1 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 20 | |||
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 20 | |||
3 | ΜΠΟΣΙ | ΛΑΟΥΡΑ | ΦΕΡΙΤ | ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ | 20 | |||
4 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 20 | |||
5 | ΖΙΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΝΗ | 19 13/14 | |||
6 | ΠΑΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ | 19 13/14 | |||
7 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 12/14 | |||
8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 19 12/14 | |||
9 | ΓΕΡΜΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 11/14 | |||
10 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 11/14 | |||
11 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 11/14 | |||
12 | ΠΑΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19 11/14 | |||
13 | ΝΤΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 10/14 | |||
14 | ΝΤΟΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 10/14 | |||
15 | ΒΑΣΙΛΤΣΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 19 9/14 | |||
16 | ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 19 9/14 | |||
17 | ΤΟΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | ΒΑΪΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 19 9/14 | |||
18 | ΤΟΥΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 19 9/14 | |||
19 | ΣΙΑΡΑΨΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 8/14 | |||
20 | ΓΕΡΜΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 7/14 | |||
21 | ΤΣΙΤΙΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΗ | 19 7/14 | |||
22 | ΣΓΟΥΡΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 6/14 | |||
23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 5/14 | |||
24 | ΣΑΡΚΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 5/14 | |||
25 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΑΠΗ | 19 5/14 | |||
26 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΥΜΕΛΑ | 19 4/14 | |||
27 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 19 3/14 | |||
28 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | 19 3/14 | |||
29 | ΚΑΖΙΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19 3/14 | |||
30 | ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ | ΛΕΤΙΣΙΑ | ΜΠΑΡΔΟΥΛ | ΦΛΩΡΕΝΤΣΑ | 19 3/14 | |||
31 | ΑΓΚΟΛΛΙ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΑΛΦΟΝΣ | ΟΡΛΑΝΤΑ | 19 1/14 | |||
32 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 1/14 | |||
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 19 1/14 | |||
34 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 1/14 | |||
35 | ΜΠΕΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΡΕΤΗ | 18 13/14 | |||
36 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 13/14 | |||
37 | ΜΠΟΥΖΙΚΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 11/14 | |||
38 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 18 11/14 | |||
39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 10/14 | |||
40 | ΔΕΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 18 9/14 | |||
41 | ΘΩΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΠΑΤΑΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 18 9/14 | |||
42 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 18 8/14 | |||
43 | ΤΡΕΜΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 18 8/14 |
Β' τάξη
1 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 20 | |||
2 | ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 20 | |||
3 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 20 | |||
4 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 20 | |||
5 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 20 | |||
6 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 13/14 | |||
7 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 19 13/14 | |||
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 19 12/14 | |||
9 | ΡΟΔΡΙΓΚΕΘ ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ- ΡΟΣΑΡΙΟ | ΧΟΣΕ- ΑΛΜΠΕΡΤΟ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 12/14 | |||
10 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 19 11/14 | |||
11 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 19 11/14 | |||
12 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 19 9/14 | |||
13 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 9/14 | |||
14 | ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 8/14 | |||
15 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 5/14 | |||
16 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ΟΛΓΑ | 19 5/14 | |||
17 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΜΑΙΔΗ | 19 3/14 | |||
18 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΪΔΩ | 19 3/14 | |||
19 | ΠΑΤΣΑΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 3/14 | |||
20 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΟΥΛΑ | 19 2/14 | |||
21 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΡΙΤΣΑ | 18 12/14 | |||
22 | ΤΣΕΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18 11/14 | |||
23 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18 9/14 |
Γ' τάξη
1 | ΓΕΡΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | |||
2 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΣΤΕΛΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 20 | |||
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 20 | |||
4 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 | |||
5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 13/14 | |||
6 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 13/14 | |||
7 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | 19 10/14 | |||
8 | ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 10/14 | |||
9 | ΚΥΛΙΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 9/14 | |||
10 | ΤΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 19 9/14 | |||
11 | ΤΣΙΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΗ | 19 9/14 | |||
12 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 8/14 | |||
13 | ΜΑΡΤΙΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 19 8/14 | |||
14 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 6/14 | |||
15 | ΖΙΩΓΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 4/14 | |||
16 | ΚΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 3/14 | |||
17 | ΣΚΟΥΦΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 19 1/14 | |||
18 | ΒΑΪΝΑ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΘΙΑ | 19 | |||
19 | ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 13/14 | |||
20 | ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18 9/14 | |||
21 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 9/14 | |||
22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 8/14 | |||
23 | ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 18 8/14 | |||
24 | ΦΙΛΟΣΙΔΟΥ | ΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 7/14 |