BANNER ME POS 987x100px

tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

super course

Οι αριστούχοι του 3ου Γυμνασίου Βέροιας

Ανακοινώθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν. Αναλυτικά:

Α' τάξη

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΒΑΪΝΑ ΝΕΦΕΛΗ ΗΛΙΑΣ 20
2 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
3 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
4 ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
5 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
6 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14
7 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14
8 ΒΗΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/14
9 ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 11/14
10 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 11/14
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 11/14
12 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 19 10/14
13 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
14 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/14
15 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14
16 ΖΗΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14
17 ΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 9/14
18 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 8/14
19 ΒΑΪΝΑ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 7/14
20 ΒΕΛΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 7/14
21 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 7/14
22 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 7/14
23 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 5/14
24 ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14
25 ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 4/14
26 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/14
27 ΦΥΚΑΤΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
28 ΦΥΤΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14
29 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 3/14
30 ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 3/14
31 ΜΟΥΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 2/14
32 ΜΠΕΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14
33 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 1/14
34 ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14
35 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18 13/14
36 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 12/14
37 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/14
38 ΠΕΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 12/14
39 ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/14
40 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 11/14
41 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/14
42 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14
43 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18 8/14
44 ΠΡΩΤΟΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 18 8/14
45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 7/14
46 ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18 7/14

Β' τάξη

1 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 13/14
2 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/14
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 11/14
4 ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 11/14
5 ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 19 11/14
6 ΚΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 10/14
7 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 10/14
8 ΠΕΤΣΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 10/14
9 ΦΟΥΡΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 10/14
10 ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 9/14
11 ΚΟYΜΙΤΣΑΡΣΚΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 19 9/14
12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 19 8/14
13 ΦΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ 19 8/14
14 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 7/14
15 ΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 6/14
16 ΡΑΚΙΤΖΗ ΗΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14
17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/14
18 ΜΟΥΡΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/14
19 ΒΡΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
20 ΚΑΜΠΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 4/14
21 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/14
22 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
23 ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/14
24 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 19 3/14
25 ΚΟΨΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14
26 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14
27 ΤΣΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΟΣ 19 1/14
29 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19
30 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 13/14
31 ΖΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 18 13/14
32 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14
33 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 11/14
34 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 9/14
35 ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 7/14

Γ' τάξη

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος  Όρος
1 ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/14
2 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 12/14
3 ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Σ 19 11/14
4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 11/14
5 ΒΑΡΒΙΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 10/14
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/14
7 ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 9/14
8 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/14
9 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 8/14
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Υ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/13
11 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/14
12 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 19 5/14
13 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 5/14
14 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ -ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14
15 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14
16 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/14
17 ΒΑΡΒΙΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/14
18 ΜΟΥΣΙΑ ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/14
19 ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 2/14
20 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 1/14
21 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 12/14
22 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 11/14
23 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/14
24 ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 18 10/14
25 ΤΡΙΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 18 10/14
26 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ 18 8/14
27 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/14
28 ΝΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/14

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69