13ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κ.Δ. Μακεδονίας 2019 - Αποτελέσματα
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών-τριων διεξήχθη την Κυριακή 17 Mαρτίου 2019, το 13ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2019. Τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην Πτολεμαΐδα, διοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Πτολεμαίος», η Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας «Σκακιστάκος» και ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν 241 παιδιά όλων των ηλικιών (από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο) από 15 περιοχές των 9 Νομών της Κ.Δ. Μακεδονίας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 9 διαφορετικά τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων από τα Νήπια μέχρι και την ενιαία κατηγορία του Λυκείου.
Ακολουθεί η κατάταξη των πόλεων με βάση τη συγκομιδή μεταλλίων:
Α/Α | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΛΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟ | ΧΡΥΣΑ (3 βαθμοί) | ΑΡΓΥΡΑ (2 βαθμοί) | ΧΑΛΚΙΝΑ (1 βαθμός) | Σύνολο προκρίσεων | Σύνολο συμμετοχών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1η | 26 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 41 |
2η | 22 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 |
3η | 20 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 32 |
- | 20 | ΚΟΖΑΝΗ | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 42 |
5η | 8 | ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
6η | 5 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | |
- | 5 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | |
7η | 3 | ΝΑΟΥΣΑ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
- | 3 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
9η | 2 | ΕΔΕΣΣΑ | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
10η | 1 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 1 | 1 | 9 | |||
11η | ΓΡΕΒΕΝΑ | 4 |
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΝΗΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΓΑΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 3,5 |
2ος | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 2,0 |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 |
2ος | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
3ος | ΤΣΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 |
1η | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,0 |
2η | ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,5 |
3η | ΝΤΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 6,5 |
2ος | ΚΩΔΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 5,5 |
3ος | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 |
1η | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 6,0 |
2η | ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΕΔΕΣΣΑ | 4,5 |
3η | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 4,0 |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 6,5 |
2ος | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,5 |
3ος | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 |
1η | ΤΖΗΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 |
2η | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 |
3η | ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3,5 |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 |
2ος | ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,0 |
3ος | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 |
2η | ΓΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,5 |
3η | ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 4,0 |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,5 |
2ος | ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 |
3ος | ΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 |
1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 |
2η | ΜΑΡΝΕΖΟΥ ΕΦΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,5 |
3η | ΑΛΠΑΝΑΚΗ ΣΟΦΟΥΛΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,5 |
2ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,5 |
3ος | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 |
1η | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 |
2η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 |
3η | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,5 |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 |
2ος | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 |
3ος | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 |
1η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 |
2η | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,5 |
3η | ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 |
2ος | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 |
3ος | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΜΝΗΝΑ | 5,0 |
1η | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,5 |
2η | ΚΟΝΤΣΕ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 4,0 |
2ος | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΜΝΗΝΑ | 3,0 |
3ος | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,5 |
1η | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,5 |
2η | ΖΟΥΜΠΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,5 |
ΛΥΚΕΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΣΕΡΒΙΑ | 6,5 |
2ος | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 |
1η | ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 |
2η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 |