Γυμνάσιο Κοπανού: Τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν και που απολύονται
- Γράφτηκε από τον/την Αντώνης Χατζηκυριακίδης
Ανακοινώθηκαν από το Γυμνάσιο Κοπανού τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν αλλά και τα ονόματα των μαθητών που απολύονται. Αναλυτικά:
Αριστούχοι Μαθητές Γυμνασίου Κοπανού
Α΄ Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 2/14 |
2 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 1/14 |
3 | ΙΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 18 12/14 |
4 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 7/14 |
5 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/14 |
6 | ΠΑΡΙΣΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 6/14 |
7 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 1/14 |
8 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/14 |
9 | ΤΣΗΡΠΑΝΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 18 11/14 |
10 | ΠΕΤΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 7/14 |
11 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 7/14 |
Β΄ Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΓΚΙΛΤΣΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 7/14 |
2 | ΜΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 |
3 | ΓΚΙΤΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 5/14 |
4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 2/14 |
5 | ΓΚΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/14 |
6 | ΣΑΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/14 |
7 | ΒΑΡΒΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 10/14 |
8 | ΚΑΛΙΓΙΑ | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ | 19 13/14 |
9 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 8/14 |
10 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 12/14 |
11 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 18 10/14 |
12 | ΔΑΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 9/14 |
13 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 18 7/14 |
14 | ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 13/14 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 13/14 |
16 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 12/14 |
17 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19 4/14 |
18 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 2/14 |
19 | ΠΡΟΥΝΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 2/14 |
20 | ΤΣΑΝΙ | ΜΕΓΚΙΣΑ | ΣΟΚΟΛ | 19 1/14 |
21 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
22 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 10/14 |
23 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/14 |
Γ΄ Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 19 12/14 |
2 | ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/14 |
4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 5/14 |
5 | ΔΟΥΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/14 |
6 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 12/14 |
7 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/14 |
8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 6/14 |
Απολυόμενοι από την Γ΄ Τάξη
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
5 | ΓΑΡΓΟΥΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
7 | ΓΙΟΛΑ | ΕΣΤΕΡ | ΓΚΕΖΙΜ |
8 | ΓΚΙΜΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΑΝΤΡΙΑΝ |
9 | ΓΚΙΟΥΛΑ | ΕΝΕΑ | ΓΚΕΝΤΣ |
10 | ΓΚΟΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΔΟΥΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
13 | ΙΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΚΑΝΤΣΑΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
16 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
17 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
18 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
19 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
20 | ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
22 | ΜΑΡΚΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
23 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
24 | ΜΠΟΤΣΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | NΙΑΖΙ |
25 | ΜΠΡΑΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΟΝ |
26 | ΝΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
27 | ΟΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
28 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
29 | ΠΟΛΙΣΙ | ΛΕΦΤΕΡΙΕ | ΝΑΙΜ |
30 | ΡΕΤΖΕΠΙ | ΜΑΡΙΣΟΛΑ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ |
31 | ΣΑΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
33 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
34 | ΣΜΕΛΙ | ΤΖΕΜΙΛΕ | ΑΓΚΡΟΝ |
35 | ΤΡΑΨΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
36 | ΤΡΑΨΩΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
37 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
38 | ΤΣΑΝΙ | ΑΝΙΣΑ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ |
39 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ |
40 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
41 | ΧΥΣΑ | ΕΝΤΑ | ΑΛΜΠΑΝ |